Unser Lieferprogramm setzt sich aus synthetischen und natürlichen Magnesiumverbindungen zusammen. Unten aufgeführt sind unsere Standardqualitäten; weitere Spezialitäten sind verfügbar.
Typische chemische Werte
Qualität | MgO (%) | CaO (%) | Fe (%) | Spezifische Oberfläche (BET) (m2/g) | Schütt- gewicht (g/l) |
---|---|---|---|---|---|
LUVOMAG® ES | 98,5 | 0,35 | 0,19 | ---- | 450 |
LUVOMAG® E 020 | 95,0 | 1,0 | 0,07 | ---- | 1850 |
LUVOMAG® M 079 | 97,7 | 0,8 | 0,04 | 5 | 930 |
LUVOMAG® M 060 | 98,5 | 0,6 | 0,2 | 10 | 600 |
LUVOMAG® M I | 99,5 | 0,15 | 0,01 | 15 | 370 |
LUVOMAG® M 078 | 99,3 | 0,8 | 0,09 | 20 | 850 |
LUVOMAG® M 071 | 98,5 | 0,7 | 0,04 | 35 | 550 |
LUVOMAG® M H30 | 98,0 | 0,6 | 0,02 | 40 | 220 |
LUVOMAG® M 045 | 98,0 | 0,8 | 0,09 | 55 | 360 |
LUVOMAG® M E | 99,0 | 0,5 | 0,005 | 70 | 140 |
LUVOMAG® M 04 | 99,0 | 0,7 | 0,007 | 70 | 85 |
LUVOMAG® M 072 | 97,1 | 0,7 | 0,04 | 70 | 420 |
LUVOMAG® M 075 | 97,1 | 0,7 | 0,04 | 100 | 420 |
LUVOMAG® M 047 | 98,5 | 0,7 | 0,1 | 110 | 370 |
LUVOMAG® M SF | 99,1 | 0,05 | 0,005 | 120 | d50: ∼ 1,0 µm |
LUVOMAG® M 044 | 98,5 | 0,7 | 0,1 | 140 | 370 |
LUVOMAG® M 074 | 98,5 | 0,6 | 0,04 | 145 | 550 |
MgO N 50 | 98,0 | 0,6 | 0,02 | 150 | 220 |
Typische chemische Werte
Qualität | Mg (%) | Asche (%) |
---|---|---|
LUVOMAG® 270 | ca. 70 | 67 - 74 |
LUVOMAG® 280 | ca. 80 | 73 - 79 |
LUVOMAG® 290 | ca. 75 | 71 - 76 |
LUVOMAG® 300 | ca. 60 | 56 - 62 |
LUVOMAG®-Magnesiumoxid-Pasten zeichnen sich aus durch:
Informationen über unsere Magnesiumoxid-Eindickpasten LUVATOL® für die SMC/BMC-Herstellung finden Sie unter www.luvatol.de
Typische chemische Werte
Produkt | MgO (%) | SiO2 (%) | CaO (%) | Al2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Glühverlust (%) | Korngröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUVOMAG® MO W-95 | 96,00 | 1,00 | 1,40 | 0,25 | 0,04 | 1,00 | 95,00%<75 µm/ 200 mesh |
LUVOMAG® MO W-92 | 94,00 | 1,90 | 1,90 | 0,35 | 0,09 | 0,80 | 95,00%<75 µm/ 200 mesh |
Magnuluv Magnesia Usta | 91,00 | 4,00 | 2,50 | 0,20 | 0,15 | 1,80 | 99,90%<45 µm/ 325 mesh |
LUVOMAG® MO K-90 | 91,00 | 2,30 | 1,50 | 0,50 | 0,40 | 4,00 | 90,00%<75 µm/ 200 mesh |
Magnesiumoxid F 4 | 94,00 | 2,00 | 2,20 | 0,20 | 0,50 | 2,50 | 95,00%<75 µm/ 200 mesh |
LUVOFLOOR Standard | 88,00 | 6,50 | 3,00 | 0,30 | 0,40 | 4,50 | 99,50%<160 µm/ 100 mesh |
Magnesiumoxid schwer F100 | 90,00 | 3,50 | 2,00 | 0,40 | 0,50 | 4,00 | 99,00%<63 µm/ 250 mesh |
Magnesiumoxid schwer F130 | 90,00 | 4,00 | 2,00 | 0,40 | 0,50 | 4,00 | 99,50%<40 µm/ 360 mesh |
LUVOMAG® MO 54 | 90,00 | 3,00 | 3,00 | 0,30 | 0,70 | 3,30 | 0,3 - 0,8 mm |
LUVOMAG® MO 50 D | 83,00 | 7,00 | 5,00 | 0,50 | 2,50 | 3,00 | 0 - 1 mm |
LUVOMAG® MO 40 | 67,00 | 6,00 | 6,00 | 0,50 | 1,00 | 20,00 | 0,3 - 1,2 mm |
Typische chemische Werte
Produkt | MgO (%) | SiO2 (%) | CaO (%) | Al2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Glühverlust (%) | Korngröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sintermagnesit 9003 | 90,00 | 4,50 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0 - 3 mm (< 1 mm: 55,00%) |
Sintermagnesit 9010 | 90,00 | 4,50 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 0,60 | 0 - 10 mm (< 1 mm: 10,00 %) |
Magnesiumoxid TA-3 | 91,50 | 3,2 | 1,85 | 1,00 | 1,25 | 0,95 | 60,00% < 63 µm/ 250 mesh |
Magnesiumoxid TA-6 | 89,50 | 7,00 | 3,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 60,00% < 63 µm/ 250 mesh |
Sintermagnesit Extra | 96,50 | 1,00 | 2,00 | 0,10 | 0,60 | 0,20 | 0 - 15 mm (< 1 mm: 10,00%) |
Typische chemische Werte
Produkt | MgO (%) | SiO2 (%) | CaO (%) | Al2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Glühverlust (%) | Korngröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kundenspezifische Qualitäten | 96 - 99 | 0,6 - 0,9 | 1,6 - 2,2 | 0,3 - 0,9 | 0,6 - 0,7 | 0,2 - 0,5 | 0 - 60 mm |
Für weitere Details sprechen Sie uns bitte persönlich an. |
Wir bieten unseren Kunden:
Für jeden Anspruch eine Granulatqualität:
Gern bieten wir Ihnen auf Anfrage auch diverse Pulverqualitäten in unterschiedlichen Reinheiten und Korngrößen an.
QS - Zertifikat für die Futtermittelindustrie: QS-Zertifikat
Nähere Informationen zu diesem Sortiment finden Sie hier!
Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B.youtube videos oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.lehvoss-magnesia.de | Speichert Logindaten |
Schließen des Browsers | HTTP |
fe_typo_user | TYPO3 | Der Cookie "fe_typo_user" aktiviert grundlegende Funktionen und ist für das reibungslose Funktionieren der Website erforderlich. |
Schließen des Browsers | HTTP |
be_typo_user | TYPO3 | Dieses Cookie ist ein Standard-Session-Cookie von TYPO3. Es speichert im Falle eines Backend-Logins die Session-ID. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Youtube | www.youtube.com | |||
dv_consent | TYPO3 | Speichert Cookie- und Trackingeinstellungen für die Dauer Ihrer Session. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Statistik-Cookies helfen uns zu sehen, wie Besucher unsere Seiten nutzen. Diese Informationen werden anonym gesammelt.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google erstellt eine Nutzungsstatistik, Daten können auch in Google-Produkten genutzt werden, um z.B. relevantere Werbung anzuzeigen und Interaktionen mit dieser Werbung zu messen. |
2 Jahre | HTTP | |
_gid | Google Anayltics vergibt eine ID und sammelt statistische Daten, wie der Benutzer die Seite nutzt. |
2 Jahre | HTTP | |
_gat | Wird von Google Analytics zur Überwachung der Anforderungsrate verwendet - z.B. Welche Bereiche der Website müssen verbessert werden. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. |
2 Jahre | HTTP |